Ved overføring av kasseoppgjør til regnskapssystemene spesifiseres summer på ulike oppgjørsformer. Hver enkelt integrasjon må derfor spesifisere hvilken konto i regnskapet oppgjørsformen skal posteres mot.
Nedenfor vises en komplett liste over alle oppgjørsformer i Front Systems. Vi har lagt ved informasjon om hvilken konto som oftest blir benyttet. I de tilfeller hvor kontonummer har 5 siffer er kontoen det samme som kundenummer i regnskapet. Dette benyttes til å reskontroføre posteringene.
Korttyper
Under finner du oversikt over alle korttyper som kan bli benyttet på bankterminalen.
Navn | Beskrivelse | Ofte brukt konto |
Amex | Summering av Amex korttransaksjoner | 10004 |
Bankaxept | Summering av Bankaxept korttransaksjoner | 1920 |
Diners | Summering av Diners korttransaksjoner | 10002 |
Eurocard | Summering av Eurocard / Mastercard korttransaksjoner | 10001 |
Gavekort1 | Summering av Gavekort1 korttransaksjoner | 10013 |
iGive | Summering av iGive korttransaksjoner | 1920 |
JCB | Summering av JCB korttransaksjoner | 10008 |
Maestro | Summering av Maestro korttransaksjoner | 10004 |
Sentergavekort | Summering av Sentergavekort korttransaksjoner | 1920 |
Senter-gavekort | Summering av Senter-gavekort korttransaksjoner | 1920 |
Sentrumsgavekort | Summering av Sentrumsgavekort korttransaksjoner | 1920 |
Stavanger sentrumsforening | Summering av Stavanger sentrumsforening korttransaksjoner | 1920 |
UnionPay | Summering av UnionPay korttransaksjoner | 10009 |
Univ presentkort | Summering av Univ presentkort korttransaksjoner | 1920 |
Visa | Summering av Visa korttransaksjoner | 10001 |
Visa prepaid | Summering av Visa prepaid korttransaksjoner | 10001 |
Oppgjørsformer Nettsalg
Under finner du oversikt over alle oppgjørsformer vedrørende nettsalg
Navn | Beskrivelse | Ofte brukt konto |
Collector | 10015 | |
Klarna faktura | Nettsalg hvor kunden har betalt med Klarna | 10011 |
Klarna konto | Nettsalg hvor kunden har betalt med Klarna | 10011 |
NetAxept | 1920 |
Oppgjørsformer i kassepunkt
Under finner du oversikt over alle oppgjørsformer i kassepunktet.
Navn | Beskrivelse | Ofte brukt konto |
Bankoverføring | Oppgjør hvor betaling skjer med overføring fra nettbank | 1930 |
Bonus | Oppgjør hvor kunden har benyttet bonus | 1930 |
Faktura | Oppgjør hvor kunden skal betale med faktura | 1500 |
Gavekort | Bruk av papirgavekort utstedt fra Front Systems. | 2900 |
Gavekort gammel | Bruk av gavekort utstedt fra annet kassesystem enn Front Systems. | 2901 |
Gk trans | Bruk av transaksjonsbasert gavekort utstedt fra Front Systems | 2904 |
Hjemlån | 10012 | |
Kontant | Netto endring i kontantbeholdning | 1900 |
Miinto | Salg på Miinto som er slått ut på kassen | 2712 |
Postoppkrav | 10004 | |
Tilgode | Bruk av tilgodelapper utstedt fra Front Systems | 2902 |
Tilgode gammel | Bruk av tilgodelapper utstedt fra annet kassesystem enn Front Systems. | 2903 |
Uses.oppgj | Salg hvor oppgjørsformen er uspesifisert | 1920 |
Vipps | Oppgjør hvor kunden har betalt med Vipps | 10010 |
Oppgjørsformer i fbm kasseoppgjør
Under finner du oversikt over alle oppgjørsformer som er spesifikk for kasseoppgjøret.
Navn | Beskrivelse | Ofte brukt konto |
Avrunding | Øreavrunding | 7740 |
Beholdningsendring | Summering av varekost. Benyttes til debit postering av varekost | 4390 |
Diff | Kontantdiff i kassebeholdningen | 1905 |
Utlegg | Manuelle uttak/innskudd av kassebeholdningen – både utlegg til rekvisita og uttak til nattsafe / bank | 1900 |
Varekost | Summering av varekost. Benyttes til kredit postering av varekost | 1460 |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.